SIZE CHARTS
HUE
Leggings & Shorts
SIZE | US | UK | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (IN) | HIP (CM) |
XS | 0 | 4 | 261⁄8 | 66 | 337⁄8 | 86 |
2 | 6 | 267⁄8 | 68 | 351⁄8 | 89 | |
S | 4 | 8 | 275⁄8 | 70 | 363⁄8 | 92 |
6 | 10 | 281⁄2 | 72 | 371⁄2 | 95 | |
M | 8 | 12 | 291⁄2 | 75 | 381⁄2 | 98 |
10 | 14 | 301⁄2 | 77 | 391⁄2 | 100 | |
L | 12 | 16 | 321⁄4 | 82 | 41 | 104 |
14 | 18 | 34 | 86 | 421⁄2 | 108 | |
XL | 16 | 20 | 36 | 91 | 441⁄4 | 112 |
18 | 22 | 381⁄4 | 97 | 46 | 117 | |
1X | 16W | 20 | 39 | 99 | 45 | 114 |
18W | 22 | 41 | 104 | 47 | 119 | |
XXL | 20 | 24 | 401⁄2 | 103 | 48 | 122 |
22 | 28 | 423⁄4 | 109 | 50 | 127 | |
2X | 20W | 24 | 431⁄2 | 110 | 49 | 124 |
22W | 26 | 451⁄2 | 116 | 51 | 130 | |
XXXL | 24 | 28 | 45 | 114 | 52 | 132 |
26 | 30 | 471⁄4 | 120 | 54 | 137 | |
3X | 24W | 28 | 473⁄4 | 121 | 53 | 135 |
26W | 30 | 50 | 127 | 55 | 140 |
Average Legwear Inseam (in)
- Capri = 24
- Skimmer = 251⁄2
- Legging = 29
- Boot Cut = 33
Tights
FASHION TIGHTS | BASIC TIGHTS | HEIGHT | WEIGHT (LBS) |
XS/S | 1 | 4'11" - 5'6" | 100 - 150 |
S/M | 2 | 5'3" - 6'0" | 120 - 170 |
M/L | 3 | 5'2" - 6'0" | 165 - 200 |
L/XL | 4 | 5'2" - 6'0" | 205 - 250 |
XL/XXL | 5 | 5'2" - 6'0" | 255 - 300 |
Sweater Tights
SIZE | US | HEIGHT | WEIGHT (LBS) |
---|---|---|---|
XS/S | 2 | 5'0" - 5'6" | 90 - 120 |
S/M | 3 | 5'0" - 5'6" | 110 - 140 |
M/L | 4 | 5'0" - 6'0" | 140 - 170 |
Sleepwear
SIZE | US | BUST | WAIST | HIP |
XS/S | 0 | 31 3⁄4 | 26 1⁄8 | 33 7⁄8 |
2 | 33 | 26 7⁄8 | 35 1⁄8 | |
S | 4 | 34 1⁄8 | 27 5⁄8 | 36 3⁄8 |
6 | 35 1⁄4 | 28 1⁄2 | 37 1⁄2 | |
M | 8 | 36 1⁄4 | 29 1⁄2 | 38 1⁄2 |
10 | 37 1⁄4 | 30 1⁄2 | 39 1⁄2 | |
L | 12 | 38 3⁄4 | 32 1⁄4 | 41 |
14 | 40 3⁄8 | 34 | 42 1⁄2 | |
XL | 16 | 42 1⁄8 | 36 | 44 1⁄4 |
18 | 44 | 38 1⁄4 | 46 | |
1X | 16W | 43 | 39 | 45 |
18W | 45 | 41 | 47 | |
2X | 20W | 47 | 43 1⁄4 | 49 |
22W | 49 | 45 1⁄2 | 51 | |
3X | 24W | 51 | 47 3⁄4 | 53 |
26W | 53 | 50 | 55 |
Average Sleepwear Inseam (in)
- Boxer = 2 1⁄2
- Bermuda = 10 1⁄2
- Capri = 22 1⁄2
- Legging = 28
- Pant = 29 1⁄2
About Sleepwear Style Lengths:
- Sleep Boxer is designed for hem to end at the upper to mid-thigh
- Sleep Bermuda is designed for hem to end just above the knee
- Sleep Capri is designed for hem to end at the mid-calf
- Sleep Pant and Legging is designed for hem to end at the ankle
Sheer
Fashion

So Sexy

Essential Solutions
